JURA E4 BLACK
Kategori |
JURA Machines
|
Di sinilah – mesin kopi ukuran penuh yang ideal bagi mereka yang ingin fokus pada hal-hal penting: kopi dibuat dengan sempurna.
E4 sangat cocok untuk membuat spesialisasi kopi hitam. Penggiling Aroma Profesional, unit pembuatan bir generasi kedelapan, dan proses pembuatan bir 3D semuanya membantu menciptakan aroma yang menyeluruh. Selalu baru digiling, tidak dalam bentuk kapsul. Ada tiga tingkat intensitas untuk dipilih. Tampilan simbol intuitif memungkinkan pengguna untuk memilih opsi yang diperlukan hanya dengan satu sentuhan. Fungsinya juga termasuk persiapan air panas. Seperti halnya fitur-fiturnya, E4 juga dikupas kembali ke hal-hal penting dalam hal desain. Dibuat dengan presisi maksimum, garis minimalis menekankan kualitas premiumnya. |
|
Article Number
15435
Retail Price
Rp. 33,966,000,-
12 Months Warranty
|
|
Download Our Instruction Manual & Machine Brochure to discover more
|
Jura Standars | Spesific Advantages | |||
Number of Speciality Coffees | 5 | Intelligent Preheating | √ | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | 5 - 16g | 3D brewing technology | √ | |
Variable brewing unit | √ | WiFi connection to home network | √ | |
Grinder | Professional Aroma Grinder | Transmitter supplied as standard | X | |
High-performance pump | 15 br | Operating and programming standards | ||
Thermoblock heating system | 1 | Compatible with J.O.E.® | √ | |
Fluid System | 1 | Display | Symbol display | |
Aperture for ground Coffee | √ | Programmable and individually adjustable amount of water | √ | |
Aroma preservation cover | √ |
|
3 | |
Hygiene standards | √ | In Figures | ||
Intelligent Water System (I.W.S.) | √ | Height-adjustable coffee/hot water spout | 65 –111 mm | |
CLARIS Filter Cartridge | CLARIS smart | Water Tank Capacity | 1.9L | |
Integrated rinsing, cleaning and descaling programme | √ | Bean container holding capacity | 280g | |
Monitored drip tray | √ | Coffee grounds container | 16 Serving | |
JURA hygiene: TÜV-certified | √ | Voltage / Power | 230 V ~ / 1450W / 10A | |
Energy standards | Stand-by power | 0W | ||
Energy Save Mode (E.S.M.©) | √ | Weight | 9.8 kg | |
Zero-Energy Switch or power switch | √ | Dimensions (W × H × D) | 28 × 34.6 × 44.4 cm | |
Programmable switch-off time | √ | Article Number | 15435 |
Produk terkait
All Product
All Product